<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Online</title>
	<atom:link href="http://www.energyonline.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyonline.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Конкурентът ТАР</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%82%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%82%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Анета Стефанова</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured post]]></category>
		<category><![CDATA[Газ и горива]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Ruhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[EGL]]></category>
		<category><![CDATA[IAP]]></category>
		<category><![CDATA[Statoil]]></category>
		<category><![CDATA[Азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[азерски газ]]></category>
		<category><![CDATA[Албания]]></category>
		<category><![CDATA[Балкани]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гориво]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Йонийско-адриатическия газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[ТАР]]></category>
		<category><![CDATA[Трансадриатически газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[тръбопровод]]></category>
		<category><![CDATA[Шах Дениз 2]]></category>
		<category><![CDATA[Югоизточна Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15517</guid>
		<description><![CDATA[Трансадриатическият газопровод (TAP) е част от проекта „Южен газов коридор“ и един от основните конкуренти на „Набуко“ за доставка на газ от Азербайджан. Търговският директор на TAP д-р Lutz Landwehr, представи в София по време на „Gas and power business forum 2012“, организиран от publics.bg, подробностите около проекта. Тръбопроводът е с проектиран с възможност за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Трансадриатическият газопровод (TAP) е част от проекта „Южен газов коридор“ и един от <a href="http://www.energyonline.bg/2012/03/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/" title="Битка за азерския газ">основните конкуренти на „Набуко“</a> за доставка на газ от Азербайджан. Търговският директор на TAP д-р Lutz Landwehr, представи в София по време на „Gas and power business forum 2012“, организиран от publics.bg, подробностите около проекта.</p>
<p>Тръбопроводът е с проектиран с възможност за двупосочен газов поток,  вместимостта му е между 10 и 20 млрд. куб. м годишно, а идеята е да се снабдява с азерски газ от находището „Шах Дениз2“. </p>
<p>Маршрутът му започва от Komotini в Гърция, преминава през Албания, пресича Адриатическо море (газопровод на 820 м дълбочина) и стига до San Foca в Италия. В Албания е предвидена възможност за съхранение на гориво, а на територията ѝ тръбопроводът може да се свърже с друг проект &#8211; Йонийско-адриатическия газопровод (IAP).</p>
<p>Инвеститори в ТАР са три европейски газови компании. EGL, един от най-големите енергийни доставчици в Швейцария с активи в над 16 страни, има 42.5% дялово участие в проекта. EGL оперира газови централи в Италия. Втората по големина компания снабдител за Европа- норвежката „Statoil“ също притежава 42.5% от проекта. „Statoil“ извършва дейност в 36 държави и е най-големият световен подводен оператор. Дружеството притежава 8 хил. км. Тръбопроводи под вода. Останалите 15% са собственост на „E.ON Ruhrgas“ – най-големият частен комунален доставчик в Европа (53 млрд. куб. м газ годишно). Компанията притежава собствена газопроводна мрежа с дължина 11 600 км и също като EGL, оперира газови централи в Италия.</p>
<p>Lutz Landwehr каза, че Трансадриатическият газопровод има голям потенциал за нови газови пазари в Югоизточна Европа. По думите му тя има по-добри темпове на икономически напредък от Западна Европа, а икономическият растеж неизбежно (все още) е свързан с повишаване на енергийните нужди. Проектът ще повиши инвестициите в региона и ще спомогне за по-доброто му развитие. Изграждането на газова инфраструктура е безспорно предимство.</p>
<p>Ако се осъществи възможността за свързване на тръбопровода с Йонийско-адриатическия газопровод, азерско гориво ще достига и до Черна гора, Хърватия и Босна и Херцеговина. Преимущество на проекта е и че ще предостастави възможност за диверсифициране на газовите доставки за страните, като така ще ги направи по-малко зависими и уязвими от монополни играчи. Не на последно място Landwehr отбеляза, че ТАР ще намали нуждата от петрол и въглища, които оказват значително по-голямо негативно влияние върху околната среда от газа. А това е в унисон с европейската политика за противодействие на климатичните промени.</p>
<p>Първоначалният капацитет на тръбопровода е 10 млрд. куб. м, но в края на януари управляващият директор на проекта Kjetil Tungland обяви, че въпреки обема, с който газопроводът ще стартира, вместимостта може да се увеличи до 20 млрд. куб. м газ годишно. В София Lutz Landwehr отбеляза, че ако това се случи, ще има възможност за доставки и от други източници, различни от „Шах Дениз 2“.</p>
<p>В момента продължават преговорите с консорциума „Шах Дениз 2“, текат  преговори и за свързването с IAP. Развитието на идеята за съединяване с Йонийско-адриатическия газопровод е свързано с провеждане на допълнителни проучвания. За осъществявяне на Трансадриатическия газопровод се провеждат разговори между заинтересованите в проекта страни.</p>
<p>Въпреки позитивното влияние, което ще окаже осъществяването на ТАР на Балканите, от гледна точка на България ситуацията изглежда по-различна. Тръбопроводът се явява пряка конкуренция на „Набуко“ и интерконектора ITGI за азерския газ. А за разлика от Трансадриатическия газопровод, в другите два проекта страната ни участва.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%82%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордно спадна цената на петрола</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Боряна Борисова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[петрол]]></category>
		<category><![CDATA[повишение]]></category>
		<category><![CDATA[понижение]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15512</guid>
		<description><![CDATA[Цената на петрола завърши седмицата със сериозен спад, който я върна на най-ниското й ниво от октомври миналата година досега. В основата на поевтиняването бе тревогата за бъдещето на глобалната икономика предвид проблемите на Европа. На борсата в Ню Йорк вчера лекият суров петрол с доставка през юни поевтиня с 1,2 на сто до 91,48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цената на петрола завърши седмицата със сериозен спад, който я върна на най-ниското й ниво от октомври миналата година досега. В основата на поевтиняването бе тревогата за бъдещето на глобалната икономика предвид проблемите на Европа.</p>
<p>На борсата в Ню Йорк вчера лекият суров петрол с доставка през юни поевтиня с 1,2 на сто до 91,48 долара за барел. Отчетен бе седмичен спад от почти 5%, както и най-ниското затваряне от 26 октомври насам.</p>
<p>В Лондон брентът с доставка през юли отстъпи с 0,2% до 107,31 долара за барел, стигайки нивата от края на 2011 година.  4% е седмичния спад цената на брента.</p>
<p>„През последните две седмици новините са лоши, ситуацията продължава да се влошава“, коментира Tom Bentz от BNP Paribas за MarketWatch. Според него инвеститорите са съсредоточени в проблемите на еврозоната. Към това се отчитат и опасения за устойчивостта на цените предвид увеличаващите се запаси в САЩ.</p>
<p>Въпреки това, след толкова рязко отстъпление може да последва бърза корекция във възходяща посока, смята Бенц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовата връзка с Турция се отлага</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Боряна Борисова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[газопреносна мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[доставки]]></category>
		<category><![CDATA[отлагане]]></category>
		<category><![CDATA[споразумение]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15508</guid>
		<description><![CDATA[България все още няма да може да получава синьо гориво от Катар и други азиатски държави през газопреносната мрежа на Турция. Това стана ясно след тристранната среща на министър-председателя Бойко Борисов с турския му колега Реджеп Таип Ердоган и шейх Хамад бин Джасим ал Тани Катар. Бе предвидено обсъждане на въпросите за разнообразяване източниците за доставка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>България все още няма да може да получава синьо гориво от Катар и други азиатски държави през газопреносната мрежа на Турция. Това стана ясно след тристранната среща на министър-председателя Бойко Борисов с турския му колега Реджеп Таип Ердоган и шейх Хамад бин Джасим ал Тани Катар.</p>
<p>Бе предвидено обсъждане на въпросите за разнообразяване източниците за доставка на газ и бъдещото изграждане на газова връзка между България и Турция. До споразумение обаче не се стигна.</p>
<p>„Интерконекторните връзки са далеч от реалността по простата причина, че това, което Турция може да даде като диверсификация на газ, са малки количества и то при критични за България ситуации. Що се отнася до възможността за получаване на доставки от Катар, това е невъзможно, защото нашият район не е сред потенциалните им пазари&#8220;, посочи българският премиер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британски учени отложиха експеримент срещу глобалното затопляне</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Боряна Борисова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Околна среда]]></category>
		<category><![CDATA[глобалното затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[експеримент]]></category>
		<category><![CDATA[изменения в климата]]></category>
		<category><![CDATA[спиране]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[учени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15497</guid>
		<description><![CDATA[Британски учени отложиха експеримент, при който трябваше да тестват възможността за впръскване на частици в горните слоеве на атмосферата с цел да се спре глобалното затопляне, предаде Ройтерс. Начинанието е отложено поради опасения, свързани с патент за някои от технологиите, използвани в проекта. Учени и инженери от университетите в Бристол, Кеймбридж и Оксфорд работят по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Британски учени отложиха експеримент, при който трябваше да тестват възможността за впръскване на частици в горните слоеве на атмосферата с цел да се спре глобалното затопляне, предаде Ройтерс. Начинанието е отложено поради опасения, свързани с патент за някои от технологиите, използвани в проекта.</p>
<p>Учени и инженери от университетите в Бристол, Кеймбридж и Оксфорд работят по 3-годишен геоинженерен проект на стойност 1,6 милиона лири, наречен „Инжектиране на частици в стратосферата за климатичен инженеринг” (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering – SPICE). Идеята е да се изпомпва вода чрез 1 км. маркуч във въздушен балон, за да се тестват инженерният дизайн и ефектите на вятъра, преди технологията да се мащабира постепенно до потенциален пълномащабен проект с балон на 20 км. височина, при който евентуално ще се използват използва сулфатни и аерозолни частици вместо вода.</p>
<p>„Решението да се отмени експериментът е направено от всички партньори по проекта в пълно съгласие,“ каза Мат Уотсън, водещият учен по проекта.</p>
<p>Работата по проекта, финансиран от научно-изследователските съвети на Великобритания, ще продължи в стремеж да се оцени възможността за така нареченото управление на слънчевата радиация (SRM). Това предвижда да се имитират вулкани при тяхното изригване, които могат да имат и охлаждащ, и затоплящ ефект върху земната атмосфера.</p>
<p>SRM се основава на предположението, че някои изригвания експулсират частици в горните слоеве на атмосферата, които отблъскват част на слънчевата енергия обратно в космоса, което води до охлаждане на земята.</p>
<p>Въпросният експеримент бе отложен веднъж през октомври 2011 година за шестмесечен период, поради необходимостта от по-нататъшно обществено допитване.</p>
<p>Според поддръжниците на експеримента, изследванията на гео-инженерни схеми  (като аерозолното инжектиране, монтирането на огледала в космоса за отклоняване на слънчевата светлина и гигантските устройства за улавяне на въглероден диоксид) са необходимост, тъй като светът може да прибегне  някои временни корекции за справяне с опасните последици от изменението на климата.</p>
<p>Според критиците обаче, тези експерименти са прекалено скъпи, потенциално вредни, не са съобразени международните правила, които да ги регулират и като цяло тези инициативи отклоняват вниманието от мерките за намаляване на емисиите на парникови газове.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До месец приключва оценката по процедурата за инвестиции в зелена индустрия</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Боряна Борисова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[влияние]]></category>
		<category><![CDATA[Жулиета Хубенова]]></category>
		<category><![CDATA[зелен растеж]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[МИЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[околна среда]]></category>
		<category><![CDATA[ОП "Конкурентоспособност"]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[проекти]]></category>
		<category><![CDATA[финансиране]]></category>
		<category><![CDATA[„зелена” индустрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15493</guid>
		<description><![CDATA[Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, която представи част от процедурите по ОП „Конкурентоспособност“ за стимулиране на устойчив и интелигентен растеж: &#8222;Оперативната програма подкрепя както внедряването на иновации в предприятията, така и изграждането на иновативна инфраструктура”. Това стана ясно по време на честваната в петък 50-годишнина на дружеството &#8222;Дунапак–Родина&#8220; – Пловдив, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова, която представи част от процедурите по ОП „Конкурентоспособност“ за стимулиране на устойчив и интелигентен растеж: &#8222;Оперативната програма подкрепя както внедряването на иновации в предприятията, така и изграждането на иновативна инфраструктура”<em>.</em> Това стана ясно по време на честваната в петък 50-годишнина на дружеството &#8222;Дунапак–Родина&#8220; – Пловдив, реализирало успешно проект за технологична модернизация по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на стойност 8 млн. лв..</p>
<p>Един от основните бъдещи проекти, които се финансират със средства от европейския фонд за регионално развитие, е за изграждане на технологичен парк в столицата – Sofia Tech Park, посочиха от МИЕТ. Инициативата има за цел да събере на едно място научните разработки с потенциал за пазарна реализация,  компаниите, които ще ги внедряват и институциите, които могат да финансират този процес. Начинанието се финансира с 50 млн. евро от ОП „Конкурентоспособност“. В момента се изработва детайлизирана визия за бъдещата специализация на технопарка съвместно с европейската програма JASPERS.</p>
<p>До месец приключва оценката на проектите по процедурата за инвестиции в зелена индустрия на стойност 40 млн. евро. По нея ще бъдат финансирани проекти в големи предприятия. Целта е преодоляване на негативното им отражение върху околната среда и повишаване енергийната им ефективност. Подадените проектни предложения, надвишаващи близо два пъти възможностите за финансиране, показват големия интерес на бизнеса към такива мерки, коментира Хубенова.</p>
<p>МИЕТ, посредесивом ОП „Конкурентоспособност“ отпуска и 150 млн. евро за енергийна ефективност в малки и средни предприятия. По нея ведомството работи съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). ЕБВР ще отпусне и кредитна линия до 150 млн. евро през шест български банки за мостово финансиране на проектите.  Така ще бъде решен проблемът с липсата на съфинансиране от страна на бизнеса, което е причина някои от спечелените проекти да не се реализират.</p>
<p>МИЕТ <em></em>работи сериозно и за опростяване правилата за кандидатстване и съкращаване на сроковете за разплащане с бенефициентите, каза още Жулиета Хубенова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АЕЦ “Дуковани” приключи модернизацията на втори блок</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b0%d0%b5%d1%86-%d0%b4%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b0%d0%b5%d1%86-%d0%b4%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ “Дуковани”]]></category>
		<category><![CDATA[атомната електроцентрала]]></category>
		<category><![CDATA[блок]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергия]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[мощност]]></category>
		<category><![CDATA[Петер Спилка]]></category>
		<category><![CDATA[строителство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15464</guid>
		<description><![CDATA[Приключи модернизацията на втори блок на чешката АЕЦ “Дуковани”, спрян в края на февруари. Това стана ясно от прес-секретаря на централата Петер Спилка. “Обширната модернизация на втори блок на атомната електроцентрала “Дуковани” продължи 79 дни”, зяви Спилка и допълни, че до три седмици блокът ще излезе на пълна мощност. Електрическата мощност е повишена от 460 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приключи модернизацията на втори блок на чешката АЕЦ “Дуковани”, спрян в края на февруари. Това стана ясно от прес-секретаря на централата Петер Спилка.</p>
<p>“Обширната модернизация на втори блок на атомната електроцентрала “Дуковани” продължи 79 дни”, зяви Спилка и допълни, че до три седмици блокът ще излезе на пълна мощност.</p>
<p>Електрическата мощност е повишена от 460 на 500MW.</p>
<p>Централата е най-големият производител на електроенергия в страната. През 2011 година е произвела 14,369 TWh електроенергия, което е с 1,3% повече от предходната година.</p>
<p>Двете чешки АЕЦ – “Дуковани” и “Темелин” са построени по съветски проекти. Строителството на “Дуковани” стартира през 1970 година след сключване на договора между Чехословакия и СССР. В периода 1985 – 1987 година всичките 4 блока бяха въведени в експлоатация. Там се експлоатират реактори ВВЕР-440. Електрическата мощност на два от тях е съсредоточена до 460 MW, а на останалите до около 500 MW.</p>
<p>Съглашението за сътрудничество при построяването на втората АЕЦ “Темелин” е сключено през 1981 година, но промишлената експлоатация е започнала чак през 2002 година. В момента там функционират два енергоблока с реактори ВВЕР-1000.</p>
<p>Това е най-новата АЕЦ в Европейския съюз.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%b0%d0%b5%d1%86-%d0%b4%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преля язовир „Ивайловград&#8220;</title>
		<link>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80-%e2%80%9e%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.energyonline.bg/2012/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80-%e2%80%9e%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Иван Николов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Околна среда]]></category>
		<category><![CDATA[аварийните екипи]]></category>
		<category><![CDATA[водопровод]]></category>
		<category><![CDATA[дъждове]]></category>
		<category><![CDATA[Марица]]></category>
		<category><![CDATA[повреда]]></category>
		<category><![CDATA[преливане]]></category>
		<category><![CDATA[преливника]]></category>
		<category><![CDATA[река]]></category>
		<category><![CDATA[токов удар]]></category>
		<category><![CDATA[язовир]]></category>
		<category><![CDATA[„Ивайловград"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyonline.bg/?p=15488</guid>
		<description><![CDATA[В резултат на проливните дъждове язовир „Ивайловград&#8220; е прелял тази сутрин. В момента преливането е пренасочено през два от страничните преливника. Критично остава и високото ниво на река Марица. В района на Харманли е 2.35 метра, а водният стълб на река Харманлийска е 210 сантиметра. Засега двете нива са под критичния минимум. Без ток са [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В резултат на проливните дъждове язовир „Ивайловград&#8220; е прелял тази сутрин.  В момента преливането е пренасочено през два от страничните преливника. </p>
<p>Критично остава и високото ниво на река Марица. В района на Харманли е 2.35 метра, а водният стълб на река Харманлийска е 210 сантиметра. Засега двете нива са под критичния минимум. </p>
<p>Без ток са две от селата в община Ивайловград. В момента аварийни екипи отстраняват повредата.</p>
<p>Междувременно токов  удар предизвика скъсване на главния довеждащ водопровод, който захранва Шумен, Велики Преслав и Търговище. Водоемите на Велики Преслав и Търговище са пълни и в двата града ще имат вода поне до следобед, казаха от местните ВиК-дружества. Жителите от високата, най-високата зона и някои части на средната зона на Шумен вече останаха без вода. Предвижда се водоподаването в града да бъде възстановено до 24 ч.</p>
]]></content:encoded>
